Mimo braków motocykle 125 sprzedają się jak świeże bułeczki

W lipcu zarejestrowano 1 302 nowych motocykli. Jest to najlepszy miesiąc od maja 2011 roku, kiedy zarejestrowano łącznie 1 344 motocykle wszystkich pojemności. Lipcowy wynik jest o 69,5% (+534 szt.) lepszy niż przed rokiem oraz 27,5% (281 szt.) lepszy niż w czerwcu. Zapewniła to podpisana już nowa ustawa o kierujących pojazdami. Jest to o tyle ciekawe, że odkąd monitorujemy rejestracje jednośladów (od 2005 roku) lipiec lepszy od czerwca zdarzył się tylko raz w 2009 roku. Dzięki tak dobremu rezultatowi lipca także wynik za siedem miesięcy roku jest dodatni. Od stycznia do lipca zarejestrowano 6 170 maszyn, czyli 533 szt. (9,5%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Najpopularniejszą marką motocyklową licząc od początku roku pozostaje Romet (979 szt., +12,5% r/r). Następna jest Yamaha  (786 szt., +58,8%), która w porównaniu z zeszłym rokiem zwiększyła swój udział w rynku o 3,9 pkt. proc. do 12,7%, a dzięki dobrej sprzedaży w lipcu wyprzedziła BMW, które teraz zajmuje trzecią pozycję z wynikiem 755 szt. (+38% r/r)

 

Pozycja Marka Rok narastająco Styczeń – Lipiec
2014 Udział % 2013 Udział % % Zmiana
1 ROMET MOTORS 979 15,9% 870 15,4% 12,5%
2 YAMAHA 786 12,7% 495 8,8% 58,8%
3 BMW 755 12,2% 547 9,7% 38,0%
4 HONDA 639 10,4% 603 10,7% 6,0%
5 KAWASAKI 429 7,0% 409 7,3% 4,9%
6 JUNAK 362 5,9% 314 5,6% 15,3%
7 HARLEY-DAVIDSON 360 5,8% 336 6,0% 7,1%
8 SUZUKI 347 5,6% 413 7,3% -16,0%
9 KTM 301 4,9% 235 4,2% 28,1%
10 KYMCO 293 4,7% 202 3,6% 45,0%

 

Największym hitem okazują się pojazdy 125. Ich sprzedaż narastająco w okresie styczeń – lipiec, licząc rok do roku wzrosła o 29.2%. To wszystko mimo faktu, że ustawa o 125 na prawo jazdy kat. B jeszcze nie weszła w życie. Pamiętać należy również o tym, iż podaż nowych pojazdów nie nadąża za popytem. Na rynku istnieje ogromny niedosyt motocykli 125 ccm.

Pojemność silnika Marka                   2014 2013 YOY
<=125cm3 ROMET MOTORS 623 587 6,1%
JUNAK 307 208 47,6%
KYMCO 241 130 85,4%
pozostałe marki 591 439 34,6%
<=125cm3 Suma   1762 1364 29,2%

 

Większe pojemności również na plusie, może nie tak spektakularnym, ale jednak. Sumarycznie cały segment motocykli wzrósł o 9.5% licząc rok do roku.

125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 356 283 25,8%
HONDA 83 67 23,9%
ZIPP 70 59 18,6%
pozostałe marki 181 221 -18,1%
125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma   690 630 9,5%
250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 154 82 87,8%
HONDA 88 71 23,9%
KAWASAKI 78 64 21,9%
pozostałe marki 252 270 -6,7%
250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma   572 487 17,5%
500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 299 200 49,5%
HONDA 242 280 -13,6%
SUZUKI 171 287 -40,4%
pozostałe marki 255 421 -39,4%
500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma   967 1188 -18,6%
>750cm3 BMW 731 517 41,4%
HARLEY-DAVIDSON 359 334 7,5%
KAWASAKI 263 170 54,7%
pozostałe marki 820 904 -9,3%
poj.sil.>750cm3 Suma   2173 1925 12,9%
INNE   6 43 -86,0%
RAZEM 6170 5637 9,5%

 

Na koniec sprawdźmy rejestracje nowych motocykli z podziałem na segmenty. Tutaj również dobre wiadomości, zwłaszcza dla marki Kymco oraz Yamaha.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo
Segment Marka Narastająco sty-lip
2014 2013 Zmiana
r/r
BIG SCOOTER KYMCO 293 200 46,5%
  YAMAHA 194 79 145,6%
  ROMET MOTORS 147 71 107,0%
  pozostałe marki 411 257 59,9%
BIG SCOOTER Suma   1045 607 72,2%
CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 386 230 67,8%
  HARLEY-DAVIDSON 156 177 -11,9%
  ZIPP 70 59 18,6%
  pozostałe marki 282 324 -13,0%
CHOPPER & CRUISER Suma   894 790 13,2%
STREET YAMAHA 413 201 105,5%
  ROMET MOTORS 382 563 -32,1%
  JUNAK 323 236 36,9%
  pozostałe marki 1040 1183 -12,1%
STREET Suma   2158 2183 -1,1%
SPORT KAWASAKI 42 11 281,8%
  SUZUKI 26 21 23,8%
  HONDA 15 11 36,4%
  pozostałe marki 0 0  
SPORT Suma   83 43 93,0%
SUPERSPORT HONDA 71 103 -31,1%
  KAWASAKI 64 80 -20,0%
  BMW 60 36 66,7%
  pozostałe marki 113 94 20,2%
SUPERSPORT Suma   308 313 -1,6%
TOURIST BMW 155 99 56,6%
  HONDA 109 67 62,7%
  HARLEY-DAVIDSON 69 41 68,3%
  pozostałe marki 122 174 -29,9%
TOURIST Suma   455 381 19,4%
ON/OFF BMW 440 313 40,6%
  KTM 197 178 10,7%
  HONDA 124 122 1,6%
  pozostałe marki 275 208 32,2%
ON/OFF Suma   1036 821 26,2%
OFF ROAD HONDA 38 19 100,0%
  KTM 23 6 283,3%
  BETA 11 4 175,0%
  pozostałe marki 30 35 -14,3%
OFF ROAD Suma   102 64 59,4%
INNE Suma   89 435 -79,5%
RAZEM 6170 5637 9,5%

 

Sprawdź również nasze nowe forum: Motocykle i Skutery 125 ccm

 

 

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button