Romet i Zipp liderami sprzedaży jednośladów w Polsce

Romet i Zipp wraz z submarką Toros mogą pochwalić ciągłą obecnością na szczycie statystyk sprzedaży nowych motorowerów i skuterów do pojemności 50 ccm. Skuterowo.com przedstawia zestawienie porównujące okres 01-09.2011 i 01-09.2012. Na nim spore wzrosty i nie mniejsze spadki.

Romet znów sprzedał najwięcej i dodatkowo w porównaniu z ubiegłym sezonem cieszy się ponad 50 procentowym wzrostem rejestracji nowych pojazdów na terenie Polski. Zipp legitymuje się spadkiem na poziomie -20 procent, jednak ten bilansuje spore zainteresowanie subbrandem Toros. Warto również zauważyć awans Junaka, dotychczas niemal niezauważalnego w segmencie małych motorowerów. Swoich ubiegłorocznych wyników nie poprawiły Kymco i Keeway (-25% i -32%).

Absolutnym liderem wzrostów w sezonie 2012 jest Honda – dzięki skuterowi Vision 50 sprzedaż pięćdziesiątek tej marki wzrosła o 3800%.

Lp. Marka Polska do 30.09.2012
suma
Polska do 30.09.2012
udział
Polska do 30.09.2011
suma
Polska do 30.09.2011
udział
zmiana ilości sprzedanych wzrost / spadek %
1 Romet Motors 16 848 30,14% 10 897 16,91% 5 951 54,61%
2 Zipp 7 404 13,24% 9 276 14,39% -1 872 -20,18%
3 Toros 5 987 10,71% 4 841 7,51% 1 146 23,67%
4 Taotao 3 218 5,76% 1 844 2,86% 1 374 74,51%
5 Changzhou 2 080 3,72% 2 959 4,59% -879 -29,71%
6 Junak 1 711 3,06% 1 328 2,06% 383 28,84%
7 Dafier 1 686 3,02% 1 515 2,35% 171 11,29%
8 Wonjan 1 637 2,93% 1 504 2,33% 133 8,84%
9 Wangye 1 357 2,43% 1 543 2,39% -186 -12,05%
10 Longjia 1 348 2,41% 2 873 4,46% -1 525 -53,08%
11 Kymco 1 310 2,34% 1 763 2,74% -453 -25,69%
12 Keeway 1 164 2,08% 1 727 2,68% -563 -32,60%
13 Router 931 1,67% 8 727 13,54% -7 796 -89,33%
14 Ferro 581 1,04% 1 157 1,79% -576 -49,78%
15 Benzhou 535 0,96% 228 0,35% 307 134,65%
16 Yamaha 529 0,95% 595 0,92% -66 -11,09%
17 Sym 521 0,93% 491 0,76% 30 6,11%
18 Mondial 519 0,93% 0 0,00% 519 100,00%
19 Tianda 443 0,79% 0 0,00% 443 100,00%
20 Shenke 434 0,78% 248 0,38% 186 75,00%
21 Benda 414 0,74% 831 1,29% -417 -50,18%
22 Yinxiang 399 0,71% 317 0,49% 82 25,87%
23 Fuxianda 385 0,69% 498 0,77% -113 -22,69%
24 Riya 346 0,62% 1 0,00% 345 100,00%
25 Piaggio 313 0,56% 373 0,58% -60 -16,09%
26 Honda 273 0,49% 7 0,01% 266 3800,00%
27 Benelli 270 0,48% 291 0,45% -21 -7,22%
28 Peugeot 247 0,44% 344 0,53% -97 -28,20%
29 Mondo 237 0,42% 0 0,00% 237 100,00%
30 Leone 214 0,38% 194 0,30% 20 10,31%
31 Sonik 193 0,35% 38 0,06% 155 407,89%
32 Znen 164 0,29% 336 0,52% -172 -51,19%
33 Jonway 157 0,28% 360 0,56% -203 -56,39%
34 Vento 133 0,24% 0 0,00% 133 100,00%
35 Lifan 129 0,23% 0 0,00% 129 100,00%
36 Kinroad 115 0,21% 416 0,65% -301 -72,36%
37 Sword 101 0,18% 0 0,00% 101 100,00%
38 CPI 81 0,14% 349 0,54% -268 -76,79%
39 Hanglong 79 0,14% 278 0,43% -199 -71,58%
40 Kwnco 79 0,14% 0 0,00% 79 100,00%
41 TGB 79 0,14% 164 0,25% -85 -51,83%
42 Shineray 74 0,13% 88 0,14% -14 -15,91%
43 Qingqi 72 0,13% 277 0,43% -205 -74,01%
44 Jiajue 69 0,12% 164 0,25% -95 -57,93%
45 Kingway 61 0,11% 188 0,29% -127 -67,55%
46 Lingben 61 0,11% 154 0,24% -93 -60,39%
47 Aprilia 55 0,10% 58 0,09% -3 -5,17%
48 Baotian 54 0,10% 616 0,96% -562 -91,23%
49 Guowei 53 0,09% 28 0,04% 25 89,29%
50 Zhweki 51 0,09% 311 0,48% -260 -83,60%
51 Yiben 50 0,09% 649 1,01% -599 -92,30%
52 Biaginni 47 0,08% 35 0,05% 12 34,29%
53 Rieju 47 0,08% 57 0,09% -10 -17,54%
54 Kenos 46 0,08% 81 0,13% -35 -43,21%
55 Blade 45 0,08% 127 0,20% -82 -64,57%
56 Gilera 45 0,08% 62 0,10% -17 -27,42%
57 Inna marka 36 0,06% 127 0,20% -91 -71,65%
58 Motobi 33 0,06% 395 0,61% -362 -91,65%
59 Derbi 31 0,06% 31 0,05% 0 0,00%
60 Barton 28 0,05% 19 0,03% 9 47,37%
61 Leike 21 0,04% 41 0,06% -20 -48,78%
62 Superbyke 21 0,04% 229 0,36% -208 -90,83%
63 Rex 20 0,04% 9 0,01% 11 122,22%
64 Sachs 17 0,03% 31 0,05% -14 -45,16%
65 Malaguti 14 0,03% 12 0,02% 2 16,67%
66 Kreidler 13 0,02% 4 0,01% 9 225,00%
67 Motowell 13 0,02% 55 0,09% -42 -76,36%
68 Wuben 13 0,02% 0 0,00% 13 100,00%
69 Benzer 11 0,02% 0 0,00% 11 100,00%
70 Vonroad 11 0,02% 60 0,09% -49 -81,67%
71 Inca 10 0,02% 743 1,15% -733 -98,65%
72 SAM 10 0,02% 9 0,01% 1 11,11%
73 Xinix 10 0,02% 0 0,00% 10 100,00%
74 Greenstrike 9 0,02% 5 0,01% 4 80,00%
75 Huatian 9 0,02% 182 0,28% -173 -95,05%
76 Yamakoyo 7 0,01% 7 0,01% 0 0,00%
77 Explorer 6 0,01% 0 0,00% 6 100,00%
78 Xinsilu 6 0,01% 6 0,01% 0 0,00%
79 MBK 5 0,01% 7 0,01% -2 -28,57%
80 Nitrox 5 0,01% 16 0,02% -11 -68,75%
81 Jawa 4 0,01% 3 0,00% 1 33,33%
82 Xingyue 4 0,01% 7 0,01% -3 -42,86%
83 Xmotos 4 0,01% 31 0,05% -27 -87,10%
84 Aobashi 3 0,01% 0 0,00% 3 100,00%
85 Fortune 3 0,01% 0 0,00% 3 100,00%
86 Fosti 3 0,01% 0 0,00% 3 100,00%
87 Pegasus 3 0,01% 4 0,01% -1 -25,00%
88 Agados 2 0,00% 24 0,04% -22 -91,67%
89 Baodiao 2 0,00% 16 0,02% -14 -87,50%
90 Baron 2 0,00% 20 0,03% -18 -90,00%
91 Beta 2 0,00% 9 0,01% -7 -77,78%
92 Chuanl 2 0,00% 55 0,09% -53 -96,36%
93 Fada 2 0,00% 3 0,00% -1 -33,33%
94 Futong 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
95 Generic 2 0,00% 3 0,00% -1 -33,33%
96 Jmstar 2 0,00% 27 0,04% -25 -92,59%
97 Skyteam 2 0,00% 4 0,01% -2 -50,00%
98 Vectrix 2 0,00% 0 0,00% 2 100,00%
99 Apollo 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
100 Daelim 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
101 Emeishan 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
102 FlexTech 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
103 Ginomoto 1 0,00% 5 0,01% -4 -80,00%
104 Govecs 1 0,00% 6 0,01% -5 -83,33%
105 Her Chee 1 0,00% 16 0,02% -15 -93,75%
106 Hongyi 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
107 I-Moto 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
108 Keenmotorbikes 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
109 Kingring 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
110 Lieying 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
111 Ling Yun 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
112 MTL 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
113 Revatto 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
114 Sanyang 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
115 Swei 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
116 Vespa 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
117 Xinling 1 0,00% 2 0,00% -1 -50,00%
118 Yinmu 1 0,00% 97 0,15% -96 -98,97%
119 Zumico 1 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
120 Adly 0 0,00% 5 0,01% -5 -100,00%
121 Bashan 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
122 Di Blasi 0 0,00% 4 0,01% -4 -100,00%
123 E-Max 0 0,00% 18 0,03% -18 -100,00%
124 E-Ton 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
125 Faspider 0 0,00% 78 0,12% -78 -100,00%
126 Honling 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
127 Huoniao 0 0,00% 7 0,01% -7 -100,00%
128 Husqvarna 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
129 Jiaji 0 0,00% 19 0,03% -19 -100,00%
130 Jiangmen 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
131 Jincheng 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
132 Longbo 0 0,00% 56 0,09% -56 -100,00%
133 Miromoto 0 0,00% 15 0,02% -15 -100,00%
134 Motoventus 0 0,00% 55 0,09% -55 -100,00%
135 Peda 0 0,00% 7 0,01% -7 -100,00%
136 Sampo 0 0,00% 41 0,06% -41 -100,00%
137 Senke 0 0,00% 3 0,00% -3 -100,00%
138 Sherco 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
139 Sukida 0 0,00% 58 0,09% -58 -100,00%
140 Tauris 0 0,00% 5 0,01% -5 -100,00%
141 Venroad 0 0,00% 3 0,00% -3 -100,00%
142 Ventus 0 0,00% 240 0,37% -240 -100,00%
143 Yuki 0 0,00% 1 0,00% -1 -100,00%
144 Zongshen 0 0,00% 303 0,47% -303 -100,00%

Suma końcowa 55 907 100,00% 64 459 100,00% -8 552 -13,27%
Fot.: Skuterowo.com
Dane: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA
Opracowanie: Piotr Gontarski, Motor-Land.

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

9 opinii

  1. Polska to biedny kraj, więc nie ma się co dziwić, że liderami są tanie marki. Gdyby przeciętnego Polaka stać było na markowy sprzęt, to Romet momentalnie by poleciał ‘na łeb’.

  2. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że Router sprzedał tylko 900 sztuk, przecież pełno tego było w marketach, jak i rok temu. Czy to aby na pewno dobre info?

  3. Wynika to z faktu, że podczas rejestracji nowo zakupionego pojazdu, brana jest pod uwagę jego nazwa ze świadectwa homologacji, czyli oryginalny producent (np. Changzhou, Wangye, Longjia , itp), a nie importer (np. Barton, Benzer, itp.). Przykład Benzera: model Indiana ma w świadectwie homologacji wpisanego oryginalnego producenta, czyli Wangye i w statystykach będzie, jako Wangye, a nie Benzer. Tak to wygląda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button