Yamaha Aerox to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego sezonu. Zmiany w porównaniu z poprzednią generacją są widoczne gołym okiem. Na pewno zachwycą was jeszcze wydajniejsze hamulce tarczowe o średnicy 190 mm, które świetnie sprawdzają się w każdych warunkach. Aerox jeździ tak samo jak wygląda! Sercem tego skutera, bez zmian, jest bardzo żwawy, dwusuwowy silnik chłodzony cieczą. Skuter ma być wkrótce dostępny w szerokiej dystrybucji za nieco ponad 9 000 PLN.
Więcej o : Yamaha Aerox 2013
Ciąg dalszy poniżej reklamy
[nggallery id=127]
Yamaha Aerox : Dane techniczne
| Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy | |
| Zawieszenie tył | Wahaczowe | |
| Opona przednia bezdętkowa | 130/60-13″ | |
| Opona tylna bezdętkowa | 140/60-13″ | |
| Koło przód | 13” | |
| Koło tył | 13″ | |
| Hamulce przedni | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 190 mm | |
| Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 190 mm | |
| Ilość miejsc | 2 | |
| Pojemność | 49,3 cm3 | |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, dwusuwowy | |
| Moc | 2.43 kW przy 6 750 obr./min | |
| Moment obrotowy | 3.53 Nm przy 6 500 obr./min | |
| Chłodzenie | Cieczą | |
| Smarowanie | Niezależne smarowanie | |
| Rozrusznik | Elektryczny i nożny | |
| Zapłon | Elektroniczny układ CDI | |
| Sprzęgło | Automatyczne | |
| Długość (mm) | 1870 | |
| Szerokość kierownicy (mm) | 700 | |
| Wysokość (mm) | 1155 | |
| Masa bez płynów (kg) | 97 | |
| Poj. zbiornika paliwa L | 7 |
Odkryj więcej z Jednoślad.pl
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.






