Sprzedaż nowych motocykli na polskim rynku wzrosła w tym roku o 25.1% (narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2014) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na szczycie Romet (+41.2%) oraz Yamaha (+85%).
Nowe dane PZPM na podstawie danych CEP, MSW wskazują, że wszystkie marki, prócz Suzuki notują spore wzrosty w niemal wszystkich segmentach pojemności.
Pozycja | Marka | Rok narastająco Styczeń – Wrzesień | ||||
2014 | Udział % | 2013 | Udział % | % Zmiana | ||
1 | ROMET MOTORS | 1490 | 17,9% | 1055 | 15,9% | 41,2% |
2 | YAMAHA | 1101 | 13,2% | 595 | 9,0% | 85,0% |
3 | BMW | 871 | 10,5% | 669 | 10,1% | 30,2% |
4 | HONDA | 833 | 10,0% | 714 | 10,7% | 16,7% |
5 | JUNAK | 553 | 6,7% | 385 | 5,8% | 43,6% |
6 | KAWASAKI | 493 | 5,9% | 450 | 6,8% | 9,6% |
7 | HARLEY-DAVIDSON | 433 | 5,2% | 403 | 6,1% | 7,4% |
8 | KYMCO | 424 | 5,1% | 236 | 3,6% | 79,7% |
9 | SUZUKI | 413 | 5,0% | 458 | 6,9% | -9,8% |
10 | KTM | 401 | 4,8% | 303 | 4,6% | 32,3% |
RAZEM 1-10 | 7012 | 84,3% | 5268 | 79,3% | 33,1% | |
POZOSTAŁE MARKI | 1302 | 15,7% | 1378 | 20,7% | -5,5% | |
RAZEM | 8314 | 100% | 6646 | 100% | 25,1% |
Tak optymistyczne liczby w sporej mierze mają swoją genezę w segmencie 125 ccm, który w tym sezonie okazał się prawdziwym hitem za sprawą nowych przepisów. Największym beneficjentem nowelizacji prawa są Romet (+49.5%), Junak (+94.1%) oraz Kymco (+138.2%). Pozostałe marki łącznie zanotowały 119.5% wzrost.
Takie dane pozwalają bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość, co z pewnością zmotywuje przedstawicieli poszczególnych marek do rozszerzenia swojego portfolio motocykli i skuterów 125 ccm w sezonie 2015.