
Rynek skuterów i motorowerów o pojemności silnika do 50 ccm kurczy się na niespotykaną dotychczas skalę. Na podstawie danych PZPM w okresie styczeń – kwiecień zarejestrowano o 35% mniej małych jednośladów. Z tym samym czasie rynek motocykli i skuterów 125 ccm wzrósł o ponad 1000%.
Spadek zainteresowania motorowerami, w tym skuterami klasy 50 ccm był spodziewanym skutkiem wprowadzenia nowych przepisów o motocyklach 125 ccm na prawo jazdy B. Dotychczasowi posiadacze takich uprawnień mogli jedynie poruszać się jednośladami najmniejszych pojemności. Już w sezonie 2014 badania Skuterowo.com wykazały iż ponad 90% respondentów dokona zamiany pojazdu na większy. Procentowy, negatywny wpływ na segment 50 ccm był jednak trudny do oszacowania. Obserwowany dziś peak nie oznacza jeszcze końca spadków, a sytuacja może się ustabilizować dopiero po wprowadzeniu nowelizacji przepisów o prawie jazdy AM. Trudno jednak póki co mówić o terminie wprowadzenia zmian.
Nowe MOTOROWERY – ranking marek – 2015 narastająco | |||||||
Pozycja | Marka | Styczeń-Kwiecień | |||||
2015 | Udział % | 2014 | Udział % | % Zmiana | |||
1 | ROMET MOTORS | 3215 | 37,17% | 5030 | 37,85% | -36,1% | |
2 | JUNAK | 1345 | 15,55% | 1702 | 12,81% | -21,0% | |
3 | ZIPP | 1146 | 13,25% | 1592 | 11,98% | -28,0% | |
4 | TOROS | 574 | 6,64% | 961 | 7,23% | -40,3% | |
5 | KYMCO | 274 | 3,17% | 473 | 3,56% | -42,1% | |
6 | WONJAN | 247 | 2,86% | 304 | 2,29% | -18,8% | |
7 | TAOTAO | 232 | 2,68% | 453 | 3,41% | -48,8% | |
8 | FERRO | 224 | 2,59% | 96 | 0,72% | 133,3% | |
9 | WANGYE | 196 | 2,27% | 253 | 1,90% | -22,5% | |
10 | DAFIER | 151 | 1,75% | 375 | 2,82% | -59,7% | |
RAZEM 1-10 | 7604 | 87,9% | 11239 | 84,6% | -32,3% | ||
POZOSTAŁE MARKI | 1045 | 12,1% | 2051 | 15,4% | -49,0% | ||
RAZEM | 8649 | 100% | 13290 | 100% | -34,9% |
Nowa ustawa o kierujących pojazdami sprawiła, że każdy posiadacz prawa jazdy B od co najmniej 3 lat może stać się pełnoprawnym kierowcą motocykla o pojemności skokowej silnika do 125 ccm. Spore zainteresowanie jednośladami widać w raporcie PZPM za okres styczeń – kwiecień 2015. Największym beneficjentem pozostaje Romet z udziałem 24.9% oraz wzrostem sprzedaży na poziomie niemal 500%. O 500 motocykli mniej w tym okresie zarejestrował Junak – 18.4% udziałów przy 1156% wzrostu rok do roku. Dalej na podium uplasowała się Yamaha – niemal co 10 rejestrowany w Polsce motocykl był sygnowany przez tego japońskiego producenta. Warty podkreślenia jest także awans Kymco na pozycję 6, przy wzroście o ponad 453%.
Nowe* MOTOCYKLE – ranking marek – 2015 narastająco | |||||||
Pozycja | Marka | Styczeń-Kwiecień | |||||
2015 | Udział % | 2014 | Udział % | % Zmiana | |||
1 | ROMET MOTORS | 1905 | 24,9% | 323 | 11,5% | 489,8% | |
2 | JUNAK | 1407 | 18,4% | 112 | 4,0% | 1156,3% | |
3 | YAMAHA | 692 | 9,0% | 362 | 12,9% | 91,2% | |
4 | HONDA | 486 | 6,3% | 284 | 10,1% | 71,1% | |
5 | BMW | 470 | 6,1% | 454 | 16,2% | 3,5% | |
6 | KYMCO | 454 | 5,9% | 82 | 2,9% | 453,7% | |
7 | KTM | 273 | 3,6% | 200 | 7,1% | 36,5% | |
8 | SUZUKI | 240 | 3,1% | 178 | 6,4% | 34,8% | |
9 | KAWASAKI | 223 | 2,9% | 192 | 6,9% | 16,1% | |
10 | HARLEY-DAVIDSON | 203 | 2,6% | 219 | 7,8% | -7,3% | |
RAZEM 1-10 | 6353 | 82,9% | 2406 | 86,0% | 164,0% | ||
POZOSTAŁE MARKI | 1308 | 17,1% | 393 | 14,0% | 232,8% | ||
RAZEM | 7661 | 100% | 2799 | 100% | 173,7% |
Celem dogłębnej analizy wpływu segmentu 125 ccm na sprzedaż motocykli ogółem w Polsce należy zapoznać się z poniższą tabelą. Konfrontując dane z powyższymi wskazaniami jesteśmy w stanie ocenić ilość sprzedanych jednośladów homologowanych do poruszania się z prawem jazdy B w stosunku do całości rynku.
Nowe MOTOCYKLE – ranking marek wg DCC – 2015 narastająco | |||||||
Pojemność | Marka | Styczeń-Kwiecień | |||||
2015 | 2014 | Zmiana r/r |
2015 Udział % |
2014 Udział % |
|||
<=125cm3 | ROMET MOTORS | 1802 | 172 | 947,7% | |||
JUNAK | 1390 | 86 | 1516,3% | ||||
KYMCO | 431 | 64 | 573,4% | ||||
pozostałe marki | 1801 | 138 | 1205,1% | ||||
<=125cm3 Suma | 5424 | 460 | 1079,1% | 70,8% | 16,4% |
To dość spore przetasowanie w stosunku do lat ubiegłych oraz niespotykane wcześniej wzrosty sprzedaży. Według specjalistów taki trend ma szansę utrzymać się przez najbliższe nawet 5 lat, po których nastąpi stabilizacja poziomu rejestracji motocykli 125 ccm w Polsce.