
Względem kwietnia, w maju sprzedaż motocykli, w tym tych o pojemności 125 ccm nieco wyhamowała, jednak dalej cała branża jest na ogromnym plusie. R/R w okresie styczeń – maj zarejestrowano o 182.6% motocykli więcej, niż w 2014 roku. Niezmiennie spada z kolei sprzedaż motorowerów – o ponad 34%.
Liderem w rankingu marek wciąż pozostaje Romet. Średnio co czwarty rejestrowany motocykl pochodził z magazynu tej polskiej marki. W ujęciu rok do roku sprzedaż “pegazów” wzrosła ponad czterokrotnie. Na drugim miejscu niezmiennie plasuje się Junak z udziałem 18.6% i największym wzrostem r/r – ponad 1000%. W tym zestawieniu po raz pierwszy pojawił się Zipp, liczący 227.6% wzrostu.
Nowe* MOTOCYKLE – ranking marek – 2015 narastająco | |||||||
Pozycja | Marka | Styczeń-Maj | |||||
2015 | Udział % | 2014 | Udział % | % Zmiana | |||
1 | ROMET MOTORS | 2612 | 24,0% | 503 | 13,1% | 419,3% | |
2 | JUNAK | 2019 | 18,6% | 176 | 4,6% | 1047,2% | |
3 | YAMAHA | 990 | 9,1% | 493 | 12,8% | 100,8% | |
4 | HONDA | 727 | 6,7% | 406 | 10,6% | 79,1% | |
5 | KYMCO | 610 | 5,6% | 160 | 4,2% | 281,3% | |
6 | BMW | 604 | 5,6% | 535 | 13,9% | 12,9% | |
7 | KTM | 351 | 3,2% | 228 | 5,9% | 53,9% | |
8 | ZIPP | 344 | 3,2% | 105 | 2,7% | 227,6% | |
9 | KAWASAKI | 335 | 3,1% | 280 | 7,3% | 19,6% | |
10 | SUZUKI | 320 | 2,9% | 244 | 6,3% | 31,1% | |
RAZEM 1-10 | 8912 | 82,0% | 3130 | 81,4% | 184,7% | ||
POZOSTAŁE MARKI | 1961 | 18,0% | 717 | 18,6% | 173,5% | ||
RAZEM | 10873 | 100% | 3847 | 100% | 182,6% |
Głównym motorem napędowym tegorocznych wyników sprzedaży pozostają nowe regulacje prawne, za sprawą których do prowadzenia jednośladów o pojemności do 125 ccm nie są konieczne dodatkowe uprawnienia. Wystarczy posiadać jedynie kategorię B prawa jazdy. PZPM na bazie danych pozyskanych z CEP wyszczególnia trzy marki będące największymi beneficjentami nowego prawa. Bez zmian na podium plasują się Romet, Junak oraz Kymco. Dane wciąż wyglądają niezwykle zaskakująco, jednak widoczne jest osłabienie się trendu wzrostowego względem poprzedniej fali badań.
Nowe MOTOCYKLE – ranking marek wg DCC – 2015 narastająco | |||||||
Pojemność silnika | Marka | Styczeń-Maj | |||||
2015 | 2014 | Zmiana r/r |
2015 Udział % |
2014 Udział % |
|||
<=125cm3 | ROMET MOTORS | 2455 | 279 | 779,9% | |||
JUNAK | 1994 | 140 | 1324,3% | ||||
KYMCO | 579 | 128 | 352,3% | ||||
pozostałe marki | 2755 | 203 | 1257,1% | ||||
<=125cm3 Suma | 7783 | 750 | 937,7% | 71,6% | 19,5% |
Dla nikogo nie jest zaskoczeniem fakt, iż nowe prawo skutecznie zniechęca polskich konsumentów do zakupu niewielkich jednośladów, do prowadzenia których w przeszłości również wystarczyło posiadanie dowodu osobistego lub prawa jazdy każdej innej kategorii. Układ sił na rynku 50 ccm się nie zmienił, jednak proporcjonalnie niemal wszyscy notują wyraźne spadki zainteresowania. Najpoważniejsze przypadają Torosowi, Kymco i Romet Motors.
Nowe MOTOROWERY – ranking marek – 2015 narastająco | |||||||
Pozycja | Marka | Styczeń-Maj | |||||
2015 | Udział % | 2014 | Udział % | % Zmiana | |||
1 | ROMET MOTORS | 4623 | 37,73% | 7151 | 38,38% | -35,4% | |
2 | JUNAK | 1929 | 15,74% | 2363 | 12,68% | -18,4% | |
3 | ZIPP | 1686 | 13,76% | 2157 | 11,58% | -21,8% | |
4 | TOROS | 781 | 6,37% | 1532 | 8,22% | -49,0% | |
5 | KYMCO | 375 | 3,06% | 596 | 3,20% | -37,1% | |
6 | TAOTAO | 366 | 2,99% | 620 | 3,33% | -41,0% | |
7 | WONJAN | 344 | 2,81% | 459 | 2,46% | -25,1% | |
8 | FERRO | 301 | 2,46% | 152 | 0,82% | 98,0% | |
9 | WANGYE | 238 | 1,94% | 353 | 1,89% | -32,6% | |
10 | DAFIER | 184 | 1,50% | 476 | 2,55% | -61,3% | |
RAZEM 1-10 | 10827 | 88,4% | 15859 | 85,1% | -31,7% | ||
POZOSTAŁE MARKI | 1425 | 11,6% | 2775 | 14,9% | -48,6% | ||
RAZEM | 12252 | 100% | 18634 | 100% | -34,2% |
Analizując dane archiwalne należy przewidywać iż czerwcowe dane nie przyniosą przełomowych zmian w wolumenach poszczególnych marek w rankingach. Druga połowa roku z pewnością okaże się mniej łaskawa, niż pierwsze dwa kwartały roku 2015. Bez względu na bieżące prognozy należy przyznać, iż ten sezon należy do niezwykle udanych dla całej branży 125 ccm.