Skuterowo.com przedstawia dwa modele od Zippa. Mowa o Quantum Tour oraz Otis 4t. Oba modele z czterosuwowym silnikiem chodzonym powietrzem. Czym zatem się różnią i na jaki się zdecydować? To co zapewni nam Quantum Tour to z pewnością większa wygoda, więcej miejsca, większa kanapa. Ale oddając takie przyjemności, zyskamy między innymi zwrotny skuter, który lepiej sprawdzi się w mieście, w przeciskaniu się między miejskim gąszczem.
Ciąg dalszy poniżej reklamy
Zipp Quantum Tour i Otis 4T : Dane techniczne
ZIPP QUANTUM TOUR:
| Silnik | czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Akumulator | 12V/7Ah |
| Hamulec p/t | hydrauliczny tarczowy/ hydrauliczny tarczowy |
| Maks. moment obrotowy | 4 Nm przy 6500 obr/min |
| Moc maks. | 3,5 KM przy 7500 obr/min |
| Opony p/t | 120/70 ? 12 |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Pojemność | 49,6 ccm |
| Pojemnośćzbiornika paliwa | 5,5 l |
| Sprężanie | 7,9:1 |
| Zasilanie | gaźnik |
| Zawieszanie p/t | widelec teleskopowy / podwójny element resorujaco-tłumiący |
ZIPP OTIS 4T:
| Silnik | czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność | 50 ccm |
| Moc maksymalna | 3KM przy prędkości obrotowej 7500 min/1 |
| Zasilanie | Gaźnik |
| Akumulator | 12V/4Ah |
| Podwozie | Rama z rury stalowej |
| Zawieszanie przednie | Widelec teleskopowy |
| Zawieszanie tylne | Pojedynczy element resorująco-tłumiący |
| Hamulec przedni | Bębnowy mechaniczny |
| Hamulec tylny | Bębnowy mechaniczny |
| Opona przednia | 3,00-10 |
| Opona tylna | 3,00-10 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5l |
| Masa własna pojazdu | 83 kg |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Homologacja drogowa | 2-osobowa |
| Kolorystyka | czerwono-czarny , niebiesko-czarny |
| Wyposażenie standardowe | Czujnik dzwoniącego telefonu |
Ciąg dalszy poniżej reklamy
Odkryj więcej z Jednoślad.pl
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.






