
Cała branża jednośladów spogląda na statystyki tegorocznej sprzedaży z wielkim niedowierzaniem. W ciągu roku rynek skuterów i motorowerów skurczył się aż o 19,2%. Przyczyn tak niewiarygodnych spadków jest wiele. Skuterowo.com analizuje podstawowe czynniki mające tak destruktywny wpływ na te liczby.
Jedną z nich jest z pewnością długa zima, która trwała niemal do maja. Kwiecień – jeden z ważniejszych miesięcy w sezonie po prostu nie instniał – przez co można uważać, że tylko pogłębiono niepokojący trend.
Pozycja | Marka | Rok narastająco Styczeń – Sierpień | ||||
2013 | Udział % | 2012 | Udział % | % Zmiana | ||
1 | ROMET MOTORS | 16880 | 40,10% | 15696 | 30,12% | 7,5% |
2 | ZIPP | 4800 | 11,40% | 6867 | 13,18% | -30,1% |
3 | TOROS | 4683 | 11,12% | 5730 | 11,00% | -18,3% |
4 | JUNAK | 2731 | 6,49% | 1580 | 3,03% | 72,8% |
5 | KYMCO | 1163 | 2,76% | 1226 | 2,35% | -5,1% |
6 | DAFIER | 1132 | 2,69% | 1581 | 3,03% | -28,4% |
7 | TAOTAO | 1001 | 2,38% | 3065 | 5,88% | -67,3% |
8 | MONDIAL | 893 | 2,12% | 478 | 0,92% | 86,8% |
9 | YAMASAKI | 837 | 1,99% | 1936 | 3,72% | -56,8% |
10 | LONGIJA | 740 | 1,76% | 1265 | 2,43% | -41,5% |
RAZEM 1-10 | 34860 | 82,8% | 39424 | 75,7% | -11,6% | |
POZOSTAŁE MARKI | 7235 | 17,2% | 12688 | 24,3% | -43,0% | |
RAZEM | 42095 | 100% | 52112 | 100% | -19,2% |
Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na tegoroczne wyniki sprzedaży pozostają nowe przepisy. Prawo Jazdy AM poprzez niezrozumienie nowych regulacji przez potencjalnych Użytkowników jednośladów skutecznie zredukował popyt na rynku o kilka procent. Młodzi miłośnicy dwóch kółek nie wgłębiając się w szczegóły nowelizacji Ustawy o Kierujących zrezygnowali z rozwoju swojej pasji. Niesłusznie. Bowiem nowe przepisy dotyczą jedynie osób nie posiadających karty, lub niepełnoletnich. Producenci i importerzy, pomimo rekomendacji Skuterowo.com nieskutecznie informowali swoich potencjalnych klientów o kwestii nowych uprawień. Podmioty te mimo licznych kampanii, również ogólnopolskich nie poświęciły swoich powierzchni reklamowych na informację o kwestii nowego prawa i ich błędnej interpretacji przez sporą część grupy docelowej.