Statystyki rejestracji nowych motorowerów: Na topie Romet (październik 2014)

Romet, Junak oraz Zipp nadal na podium. Rynek jednak nadal traci r/r 17% i jest to największy spadek od lat. Bez wątpienia nowe przepisy o 125 ccm na prawo jazdy kat. B nie pomagają w sprzedaży małych jednośladów do 50 ccm.

Proporcjonalnie tracą wszyscy – średnio o 21%, wyjątkiem pozostaje Junak ze wzrostem rok do roku o 54%. Przez co niemal co 9 mały jednoślad rejestrowany po raz pierwszy sygnowany jest ich logotypem.

Pozycja Marka Rok narastająco Styczeń – Październik
2014 Udział % 2013 Udział % % Zmiana
1 ROMET MOTORS 14943 38,17% 18720 39,67% -20,2%
2 JUNAK 4814 12,30% 3124 6,62% 54,1%
3 ZIPP 4326 11,05% 5418 11,48% -20,2%
4 TOROS 4283 10,94% 5254 11,13% -18,5%
5 TAOTAO 1346 3,44% 1142 2,42% 17,9%
6 WONJAN 1290 3,29% 810 1,72% 59,3%
7 KYMCO 1042 2,66% 1365 2,89% -23,7%
8 DAFIER 914 2,33% 1303 2,76% -29,9%
9 WANGYE 642 1,64% 754 1,60% -14,9%
10 LONGIJA 618 1,58% 829 1,76% -25,5%
RAZEM 1-10 34218 87,4% 38719 82,1% -11,6%
POZOSTAŁE MARKI 4934 12,6% 8466 17,9% -41,7%
RAZEM 39152 100% 47185 100% -17,0%

Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button