Romet: 31% udziału w rynku motorowerów

Romet podbija stawkę i zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie w segmencie motorowerów (31%). To kolejny rok rodzimej marki ze sporymi wzrostami sprzedaży. Bez zmian również na miejscu drugim: Zipp z wynikiem 12.6% udziału w rynku pięćdziesiątek.

Sprawdź razem ze Skuterowo.com szczegółowy raport rejestracji nowych skuterów i motocykli w ostatnich miesiącach. Najbardziej zaskakuje dystans pomiędzy dwoma liderami. Uwzględniając jednak fakt, że Zipp i Toros to marki należące do tej samej grupy kapitałowej można stwierdzić, że dystans w rzeczywistości nie jest aż tak ogromny.

Kryzys na rynku małych jednośladów najbardziej odczuwają prestiżowe i drogie marki: Honda, Yamaha czy Piaggio.

Marka Sprzedaż
Ogółem
Udział w rynku Kwiecień Maj Czerwiec
Romet Motors 8 118 31,0% 2 657 2 948 2 513
Zipp 3 309 12,6% 1 008 1 164 1 137
Toros 3 242 12,4% 973 1 162 1 107
Taotao 1 817 6,9% 660 656 501
Changzhou 920 3,5% 289 349 282
Junak 814 3,1% 241 312 261
Wonjan 748 2,9% 263 259 226
Dafier 677 2,6% 222 231 224
Wangye 632 2,4% 189 234 209
Kymco 618 2,4% 211 227 180
Longjia 618 2,4% 195 197 226
Keeway 490 1,9% 152 181 157
Router 426 1,6% 138 154 134
Ferro 253 1,0% 87 91 75
Tianda 248 0,9% 110 67 71
Yamaha 248 0,9% 51 84 113
Benzhou 238 0,9% 58 91 89
Sym 208 0,8% 73 68 67
Benda 193 0,7% 66 78 49
Yinxiang 188 0,7% 42 68 78
Piaggio 151 0,6% 35 67 49
Shenke 145 0,6% 28 47 70
Fuxianda 140 0,5% 45 49 46
Benelli 118 0,4% 35 44 39
Honda 112 0,4% 27 24 61
Mondial 106 0,4%

106
Peugeot 105 0,4% 35 41 29
Mondo 104 0,4% 10 32 62
Leone 95 0,4% 25 26 44
Riya 93 0,4% 4 25 64
Znen 90 0,3% 38 39 13
Jonway 73 0,3% 21 26 26
Vento 59 0,2% 18 22 19
Sword 52 0,2% 20 17 15
Lifan 46 0,2% 14 16 16
Shineray 40 0,2% 12 17 11
Hanglong 38 0,1% 14 13 11
Jiajue 35 0,1% 16 14 5
TGB 33 0,1% 11 15 7
Kinroad 32 0,1% 10 14 8
Sonik 32 0,1% 1 4 27
Qingqi 32 0,1% 6 13 13
Lingben 31 0,1% 11 11 9
CPI 31 0,1% 12 10 9
Baotian 30 0,1% 9 15 6
Biaginni 28 0,1% 3 16 9
Kingway 28 0,1% 13 8 7
Aprilia 27 0,1% 15 6 6
Yiben 24 0,1% 8 7 9
Gilera 23 0,1% 5 6 12
Zhweki 20 0,1% 7 8 5
Barton 19 0,1% 10 4 5
Kwnco 17 0,1%

17
Inna marka 16 0,1% 5 3 8
Motobi 16 0,1% 9 4 3
Rieju 15 0,1% 5 3 7
Kenos 15 0,1% 5 7 3
Blade 15 0,1% 6 7 2
Sachs 10 0,0% 3 3 4
Derbi 10 0,0% 5 3 2
Benzer 9 0,0% 5 3 1
Rex 8 0,0% 4 2 2
Superbyke 8 0,0% 2 4 2
Motowell 7 0,0% 5 1 1
Guowei 6 0,0%

6
Greenstrike 5 0,0% 1 3 1
Huatian 5 0,0%
4 1
Yamakoyo 5 0,0% 3 1 1
Malaguti 5 0,0% 2 3
Inca 5 0,0% 3 2
Leike 4 0,0%

4
SAM 4 0,0%
1 3
MBK 4 0,0% 3 1
Explorer 4 0,0% 1 1 2
Vonroad 3 0,0% 1 2
Xingyue 3 0,0% 1 2
XMotos 2 0,0% 1
1
Fada 2 0,0% 1 1
Nitrox 2 0,0% 2

Jawa 2 0,0% 2

Futong 2 0,0% 1 1
Fosti 2 0,0%

2
Xinix 2 0,0% 1
1
Kreidler 2 0,0% 1
1
Emeishan 1 0,0%

1
Baron 1 0,0%
1
I-Moto 1 0,0%
1
Ginomoto 1 0,0% 1

Zumico 1 0,0%

1
Chuanl 1 0,0% 1

Yinmu 1 0,0%

1
Xinsilu 1 0,0%

1
Ling Yun 1 0,0%
1
Agados 1 0,0%

1
Pegasus 1 0,0%
1
Govecs 1 0,0%

1
Swei 1 0,0%
1
Beta 1 0,0% 1

Razem 26 226 100,0% 8 284 9 344 8 598

Sprzedaż motocykli w drugim kwartale sezonu 2012

Marka Sprzedaż
Ogółem 
Udział w rynku Kwiecień Maj Czerwiec
Romet Motors 600 18,1% 207 232 161
Honda 423 12,7% 149 146 128
Yamaha 301 9,1% 136 107 58
Junak 292 8,8% 89 107 96
Suzuki 212 6,4% 100 50 62
BMW 209 6,3% 96 56 57
Kawasaki 165 5,0% 67 43 55
Zipp 159 4,8% 52 58 49
Harley-Davidson 151 4,5% 64 54 33
Kymco 123 3,7% 40 52 31
KTM 105 3,2% 35 35 35
SAM 68 2,0% 29 21 18
Triumph 64 1,9% 36 11 17
Ducati 54 1,6% 23 18 13
Keeway 46 1,4% 14 19 13
Zontes 43 1,3% 22 15 6
Changzhou 37 1,1% 17 12 8
Piaggio 36 1,1% 13 15 8
Lifan 26 0,8% 8 9 9
GB Motors 24 0,7% 4 13 7
Hyosung 19 0,6% 11 3 5
Dafier 17 0,5% 8 8 1
Shenke 15 0,5% 2 7 6
CPI 14 0,4% 6 4 4
Sym 12 0,4% 4 4 4
Moto Guzzi 10 0,3% 3 4 3
Husaberg 9 0,3% 3 2 4
Aprilia 7 0,2% 3 3 1
Inca 7 0,2% 2 4 1
Longjia 6 0,2% 3 3
GAS 5 0,2% 1 2 2
Bombardier 5 0,2% 3
2
Qianjiang 5 0,2% 2 1 2
LML 5 0,2% 1 3 1
Znen 5 0,2% 2 3
Sherco 4 0,1% 2 2
Kenos 4 0,1% 2
2
Inna marka 4 0,1% 3 1
Rieju 4 0,1% 3
1
Ferro 3 0,1%
2 1
MV Agusta 3 0,1%

3
Husqvarna 3 0,1% 1 1 1
Beta 3 0,1%
2 1
Victory 2 0,1% 1
1
Jinlun 1 0,0% 1

Benelli 1 0,0% 1

Jonway 1 0,0% 1

Royal Enfield 1 0,0% 1

Buell 1 0,0%
1
Gilera 1 0,0% 1

Peugeot 1 0,0% 1

Derbi 1 0,0%

1
Malaguti 1 0,0%
1
Montesa 1 0,0%
1
Razem 3 319 100,0% 1 273 1 135 911
Fot.: Skuterowo.com
Dane: PZPM na podstawie danych CEP, MSWiA

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

8 opinii

  1. Wow – to gdzie te Romety się tak dobrze sprzedają skoro liczone bez Routera mają więcej szt. na koncie niż Zipp i Toros razem wzięte ?

    A swoją drogą to nie myślałem, że aż taka będzie różnica między Torosem a Routerem ponieważ przynajmniej w W-wie co 3-ci skuter to wiśniowa Bassa a tu proszę 🙂

  2. “Kryzys na rynku małych jednośladów najbardziej odczuwają prestiżowe i drogie marki: Honda, Yamaha czy Piaggio.” -no dlaczego mnie to nie dziwi ? 50-tki powyżej 10000 pln. To i kryzys !

  3. Coś mnie się wydaje, że to zestawienie to lipa. Taotao – WTF ? Changzhou – WTF ? Wonjan, Dafier, Wangye i wiele innych – co to ma być ? Jeśli tyle skuterów sprzedali to czemu jeszcze żadnego z ww. nie spotkałem ? Może za mało jeżdżę… 😉

  4. Majker, to wiadomo tyle,że taka ilość wepchnięta w rynek to pod czymś się musi kryć a tu ani widu ani słychu 🙂

  5. Te statystyki nie są do końca poprawne, bo np. Kingway homologuje swoje skutery jako Jonway’e i jeszcze kilka innych, więc trzeba by dodać te wszystkie marki aby otrzymać prawdziwe ilości. Nie zmienia to faktu, że Romet wymiata 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button