Ceny paliw przed Świętami 2017. Może być nawet minimalnie taniej

Analitycy rynku paliw sugerują, że aktualne ceny powinny utrzymać się do końca roku, a istnieje szansa, że minimalnie spadną. Średnie ceny cen powinny utrzymać się na poziomie 4,90 zł za Pb 98, 4,60 zł za Pb 95 i około 4,50 zł za ON. Autogaz bez zmian w okolicach 2,12 zł. 

Szczegółową analizę wydarzeń z rynków paliw przygotował specjalista portalu e-petrol.pl, dr Jakub Bogucki w krótkim wideo powyżej. Ceny powinny utrzymać się przynajmniej do Świąt 2017 bez zmian, a można liczyć także na minimalne zniżki. Aktualnie średnie ceny na stacjach paliw to dokładnie:

  • Pb 98 – 4,97 zł
  • Pb 95 – 4,66 zł
  • ON – 4,53 zł
  • LPG – 2,14 zł

Średnie ceny detaliczne paliw w województwach (e-petrol.pl):

Aktualizacja Województwo Pb 98 Pb 95 ON LPG
2017-09-20 dolnośląskie 4,85 4,59 4,33 2,15
2017-09-20 kujawsko-pomorskie 4,92 4,62 4,36 2,14
2017-09-20 lubelskie 4,92 4,59 4,35 2,13
2017-09-20 lubuskie 4,84 4,56 4,31 2,12
2017-09-20 łódzkie 4,96 4,53 4,32 2,17
2017-09-20 małopolskie 4,88 4,60 4,36 2,16
2017-09-20 mazowieckie 4,92 4,61 4,35 2,20
2017-09-20 opolskie 4,96 4,62 4,36 2,10
2017-09-20 podkarpackie 4,91 4,60 4,34 2,19
2017-09-20 podlaskie 5,04 4,62 4,35 2,12
2017-09-20 pomorskie 4,89 4,57 4,30 2,09
2017-09-20 śląskie 4,85 4,54 4,32 2,13
2017-09-20 świętokrzyskie 4,92 4,58 4,37 2,16
2017-09-20 warmińsko-mazurskie 5,05 4,62 4,37 2,14
2017-09-20 wielkopolskie 4,78 4,54 4,30 2,06
2017-09-20 zachodniopomorskie 4,93 4,62 4,37 2,21

Źródło: e-petrol.pl, motofakty.pl

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button